| Code | Material | Size mm | Capacity – ml | Case Quantity |
| GTT033 | Soda Glass | 27 x 6 | 0.5 | 1000 |
| GTT014 | Borosilicate Glass | 75 x 10 | 3.0 | 1000 |
| GTT011 | Borosilicate Glass | 75 x 12 | 5.0 | 1000 |
| GTT006 | Borosilicate Glass | 100 x 13 | 9.0 | 1000 |
| GTT004 | Borosilicate Glass | 100 x 16 | 12.0 | 1000 |
| GTT019 | Borosilicate Glass | 125 x 16 | 16.0 | 1000 |
| GTT037 | Soda Glass | 150 x 16 | 20.0 | 1000 |

| Code | Description | Case Quantity | ||
| CAP010 | Cap for narrow neck glass vials | 1000 | ||
| CAP011 | Cap for wide neck glass vials | 1000 | ||
| Code | Volume ml | Description/Neck Style | Material | Case Quantity |
| GBT052 | 5 | Narrow. No cap | Soda | 374 |
| GBT053 | 10 | Narrow. No cap | Soda | 516 |
| GBT037 | 10 | Wide. No cap | Soda | 420 |

