| TT | Code | Tên Hàng |
| 161 | CL05.0301.1000 | Cerium(IV) sulfate 0.1 mol/l |
| 162 | CL05.0307.1000 | Hydrochloric acid 0.1 mol/l |
| 163 | CL05.0310.1000 | Hydrochloric acid 0.5 mol/l |
| 164 | CL05.0311.1000 | Hydrochloric acid 1 mol/l |
| 165 | CL05.0501.1000 | EDTA diNa salt 0.01 mol/l |
| 166 | CL05.0506.1000 | EDTA diNa salt 0.1 mol/l |
| 167 | CL05.1002.1000 | Iodine 0.05 mol/l |
| 168 | CL05.1105.1000 | Potassium hydroxide 0.1 mol/l |
| 169 | CL05.1113.1000 | Potassium permanganate 0.02 mol/l |
| 170 | CL05.1411.1000 | Sodium hydroxide 0.1 mol/l |
| 171 | CL05.1417.1000 | Sodium hydroxide 0.5 mol/l |
| 172 | CL05.1420.1000 | Sodium hydroxide 1 mol/l |
| 173 | CL05.1422.1000 | Sodium hydroxide 2 mol/l |
| 174 | CL05.1429.1000 | Sodium thiosulfate 0.1 mol/l |
| 175 | CL05.1502.1000 | Oxalic acid 0.05 mol/l |
| 176 | CL05.2603.1000 | Silver nitrate 0.1 mol/l |
| 177 | CL05.2612.1000 | Sulfuric acid 0.05 mol/l |
| 178 | CL05.2615.1000 | Sulfuric acid 0.5 mol/l |
| 179 | CL06.0507.0100 | Eriochrome black T indicator |
| 180 | CL06.0909.0001 | Dimidium bromide a.r. |
| 181 | CL06.1315.0025 | Methylene blue |
| 182 | CL06.1320.0025 | Malachite green-oxalate |
| 183 | CL06.1321.0005 | Murexide (Ammonium purpurate) |
| 184 | CL09.0301.0100 | Chem-QUANT® Ammonium 400 |
| 185 | CL09.0302.0100 | Chem-QUANT® Carbonate Hardness |
| 186 | CL09.0303.0100 | Chem-QUANT® Chlorine 20 |
| 187 | CL09.0304.0100 | Chem-QUANT® Chlorine 1000 |
| 188 | CL09.0305.0100 | Chem-QUANT® Fluoride 100 |
| 189 | CL09.0306.0100 | Chem-QUANT® Glucose 2000 |
| 190 | CL09.0307.0100 | Chem-QUANT® Nitrate 500 |
| 191 | CL09.0308.0100 | Chem-QUANT® Nitrite 80 |
| 192 | CL09.0309.0100 | Chem-QUANT® Peracetic Acid 50 |
| 193 | CL09.0310.0100 | Chem-QUANT® Peracetic Acid 2000 |
| 194 | CL09.0311.0100 | Chem-QUANT® Peroxide 25 |
| 195 | CL09.0312.0100 | Chem-QUANT® Peroxide 1000 |
| 196 | CL09.0313.0100 | Chem-QUANT® Phosphate 100 |
| 197 | CL09.0314.0100 | Chem-QUANT® QAC 25-1000 |
| 198 | CL09.0316.0100 | Chem-QUANT® Sulphite 500 |
| 199 | CL09.1601.0100 | Universal Indicator Strips (pH 0 – 14) |
| 200 | CL09.1602.0100 | pH Indicator Strips (pH 0 – 6.0) |
| 201 | CL09.1603.0100 | pH Indicator Strips (pH 2.0 – 9.0) |
| 202 | CL09.1604.0100 | pH Indicator Strips (pH 4.0 – 10.0) |
| 203 | CL09.1605.0100 | pH Indicator Strips (pH 6.5 – 10.0) |
| 204 | CL09.1606.0100 | pH Indicator Strips (pH 7.0 – 14.0) |
| 205 | CL09.1607.0100 | pH Indicator Strips (pH 0 – 1.5) |
| 206 | CL09.1608.0100 | pH Indicator Strips (pH 2.5 – 4.5) |
| 207 | CL09.1609.0100 | pH Indicator Strips (pH 4.0 – 7.5) |
| 208 | CL09.1610.0001 | Universal Indicator Paper (pH 1 – 14) – 1 x 5 meter |
| 209 | CL09.1611.0001 | Universal Indicator Paper (pH 1 – 14) – 3 x 5 meter – refiil |
| 210 | CL09.1612.0001 | Universal Indicator Paper (pH 1 – 11) – 1 x 5 meter |
| 211 | CL09.1613.0001 | Universal Indicator Paper (pH 1 – 11) – 3 x 5 meter – refill |
| 212 | CL09.1614.0001 | Comparator Paper (pH 0.5 – 5.5) – 1 x 5 meter |
| 213 | CL09.1615.0001 | Comparator Paper (pH 0.5 – 5.5) – 3 x 5 meter – refill |
| 214 | CL09.1616.0001 | Comparator Paper (pH 5.5 – 9.0) – 1 x 5 meter |
| 215 | CL09.1617.0001 | Comparator Paper (pH 5.5 – 9.0) – 3 x 5 meter – refill |

